1噸臥式電加熱蒸汽鍋爐
產品型號: | WDR |
更新時間: | 2024-11-18 |
1噸臥式電加熱蒸汽鍋爐該產品屬臥式大功率蒸汽鍋爐,采用爐體電控制柜分離方式,避免了電器元件受熱老化而影響使用壽命。電熱管選用鎳基合金鋼產品、正常使用壽命約20000小時,熱效率高,運行安靜、清潔,符合環(huán)保的要求,向大氣排放NOx(氮氧化合物)少。運行采用PLC控制系統(tǒng),操作授權,觸摸屏面板、中英文顯示、人機對話、實時信息反饋。
WDR1噸臥式電加熱蒸汽鍋爐的詳細資料:
1噸臥式電加熱蒸汽鍋爐產品簡介
◆ 所有電器元件具有CCC或或UL認證標志,確保產品安全及使用壽命;
◆ 每組電熱元件采用釬焊連接,機械強度高,安全可靠,安裝獨立設置,更換方便,使用壽命長等特點;
◆ 具有較大的蒸汽空間、蒸汽品質好;
◆ 機電分體安裝,電控元件遠離熱源,有利于散熱;可單臺或多臺并聯(lián)使用;
◆ 運行中有電網相序、超壓、超高液位、缺水、過流、過載、漏電、傳感器短路、斷路、補水超時、電控箱超溫等多重保護功能,安全可靠;
◆ 內置PID設計壓力控制方式,可實現各種工況變化情況下的壓力平穩(wěn)輸出;
◆ 基于PLC可編程控制及顯示屏,實現人機界面,通過數據通信,實現遠程操控。
1噸臥式電加熱蒸汽鍋爐技術參數
型號 | WDR0.75 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | ||
項目 | 單位 | |||||||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
額定工作壓力 | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
輸入功率 | KW | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | |
輸入電流 | A | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | |
額定電壓 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||||
功率×組數 | KW×P | 36×15 | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | 36×80 | |
外形尺寸 | ||||||||
a主汽閥口徑 | DN | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
b安全閥口徑 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | |
c進水口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
d排污閥口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
外形尺寸 | L | mm | 2800 | 2950 | 3450 | 3500 | 3950 | 4100 |
L1 | mm | 2400 | 2500 | 3050 | 2880 | 3200 | 3550 | |
W | mm | 1800 | 1900 | 2180 | 2000 | 2100 | 2300 | |
W1 | mm | 1550 | 1600 | 1430 | 1880 | 1980 | 2120 | |
H | mm | 1550 | 1600 | 2100 | 2500 | 2650 | 2980 | |
H1 | mm | 1300 | 1350 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | |
控制柜尺寸 | A長 | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2000(2只) | 2200(2只) |
B寬 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
C高 | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.6/2.0 | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 |
產品細節(jié)欣賞
應用領域
制藥設備行業(yè):提取罐,濃縮罐,滅菌罐;
洗滌熨燙行業(yè):干洗機、烘干機、水洗機、脫水機、熨平機等設備配套使用;
食品機械行業(yè):豆腐機、蒸箱、滅菌罐、包裝機、涂料設備、封口機等設備的配套使用;
生物化工行業(yè):發(fā)酵罐、反應釜、夾層鍋、攪拌機、乳化機等設備的配套使用;