12-125kg/h不銹鋼電蒸汽發(fā)生器
產品型號: | |
更新時間: | 2024-10-25 |
12-125kg/h不銹鋼電蒸汽發(fā)生器主要參數(shù)蒸汽發(fā)生量/每小時:12-125kg/h 電熱功率:9-90KW蒸汽壓力:0.7Mpa 可調節(jié)蒸汽溫度:170℃ 可調節(jié)。特點:? 清潔、純凈? 316L不銹鋼爐膽? 蒸汽品質好? 不銹鋼板外包? 不銹鋼儀表和閥門? 運行實現(xiàn)全自動。
12-125kg/h不銹鋼電蒸汽發(fā)生器的詳細資料:
12-125kg/h不銹鋼電蒸汽發(fā)生器產品介紹
不銹鋼電蒸汽鍋爐清潔、純凈;采用316L不銹鋼爐膽,蒸汽品質好;選用不銹鋼板外包和不銹鋼儀表和閥門,外型美觀,結構緊湊。運行實現(xiàn)全自動化控制,采用的316L不銹鋼板,抗腐蝕性強。
12-125kg/h不銹鋼電蒸汽發(fā)生器產品?特點
1、特別設計爐膽水位浮球式檢測,安全可靠。
2、自動化控制,多重連鎖保護裝置。
3、每組電熱元件采用集中束型法蘭連接,獨立設計,結構簡單,安全可靠。
4、 原廠生產,拒絕貼牌才是放心之選。
5、 儀表閥門采用不銹鋼材質,保證蒸汽的純凈。
技術參數(shù)
LDR系列電蒸汽發(fā)生器 | |||||||||||
型 號 | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | LDR0.125-0.7 | ||
項 目 | 單位 | ||||||||||
額定蒸發(fā)量 | Kg/h | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
額定工作壓力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
輸入功率 | KW | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | 90 | |
輸入電流 | A | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | 135 | |
額定電壓 | V | 3N AC 50Hz 380V | |||||||||
a主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
b安全閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
c進水口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
d排污閥口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
外形尺寸 | L | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 |
W | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 660 | 660 | 800 | 800 | |
H | mm | 980 | 980 | 1100 | 1100 | 1380 | 1380 | 1380 | 1580 | 1580 | |
重量 | kg | 90 | 95 | 105 | 110 | 130 | 130 | 135 | 195 | 195 | |
本公司可根據客戶訂貨需求,定制各種供電電源規(guī)格產品,適配于世界各國電源。 |
產品細節(jié)欣賞